/
15 de Agosto de 2011 17h44
Delegação cuiabana participa dos 7º Jogos Escolares Mato-grossenses em Sorriso
A delegação de atletas, que participará dos Jogos Escolares Mato-Grossenses já está em Sorriso. Os alunos, professores e acompanhantes saíram sábado (13-08), do ginásio do Verdinho, em direção a Sorriso.
Confira a composição das chaves e resultados das primeiras rodadas:
| Basquete masculino | |||
| Chave A | Chave B | ||
| 01 - Sorriso | 01 - Cuiabá | ||
| 02 - Comodoro | 02 - Colider | ||
| 03 - Sinop | 03 - Várzea Grande | ||
| 04 - Água Boa | 04 - Primavera do Leste | ||
| Basquete feminino | |||
| Chave A | Chave B | Chave C | |
| 01 - Matupá | 01 - Rondonópolis | 01 - Água Boa | |
| 02 - Araputanga | 02 - Campo Verde | 02 - Sinop | |
| 03 - Nobres | 03 - Primavera do Leste | 03 - Sorriso | |
| --------------------- | --------------------- | 04 - Cuiabá | |
| Voleibol masculino | |||
| Chave A | Chave B | Chave C | |
| 01 - Querência | 01 - Rosário Oeste | 01 - Apiacas | |
| 02 - Primavera do Leste | 02 - Sorriso | 02 - Cuiabá | |
| 03 - Comodoro | 03 - Guiratinga | 03 - Vera | |
| Voleibol feminino | |||
| Chave A | Chave B | ||
| 01 - Chapada dos Guimarães | 01 - Vera | ||
| 02 - Cuiabá | 02 - Água Boa | ||
| 03 - Várzea Grande | 03 – Colider | ||
| ------------------------ | 04 - Sorriso | ||
| Handebol masculino | |||
| Chave A | Chave B | Chave C | |
| 01 - Guarantã do Norte | 01 - Primavera do Leste | 01 - Pontes e Lacerda | |
| 02 - Sinop | 02 - Cuiabá | 02 - Cáceres | |
| 03 - Campo Verde | 03 - Rondonópolis | 03 - Água Boa | |
| -------------------- | 04 - Sorriso | 04 - Tangará da Serra | |
| Handebol feminino | |||||
| Chave A | Chave B | Chave C | |||
| 01 - Juina | 01 - Sorriso | 01 - Poxoreu | |||
| 02 - Querência | 02 - Vila Rica | 02 - Cuiabá | |||
| 03 - Tangará da Serra | 03 - Lucas do Rio Vrde | 03 - Cáceres | |||
| Futsal masculino | |||||
| Chave A | Chave B | Chave C | Chave D | ||
| 01- Sorriso | 01- Tapurat | 01- Barra do Bugres | 01- Barra do Garç. | ||
| 02- Guiratinga | 02- Primavera | 02- Araputanga | 02- Pedra Preta | ||
| 03- Pontes e Lacerda | 03- Vila Rica | 03- Colniza | 03- Cuiabá | ||
| ---------------- | ---------------- | ----------------- | 04- Nova Monte V. | ||
| Futsal feminino | |||||
| Chave A | Chave B | Chave C | |||
| 01 - Alto Araguaia | 01 - Querência | 01 - Juruena | |||
| 02 - Sorriso | 02 - Cuiabá | 02 - Guiratinga | |||
| 03 - Primavera do Leste | 03 - Itauba | 03 - Vera | |||
| 04 - Vila Bela Sant. Trind. | 04 - Várzea Grande | 04 - Acorizal | |||
Resultado das rodadas
Sorriso
| 14.08.2011 (domingo) – Fase de classificação | ||||||
| Nº | Horário | Modalidade | Naipe | Equipe | Res. | Equipe |
| 01 | 10:00 | Basquete | Fem. | Cuiabá - CSSG | 21 X 34 | Água Boa |
| 02 | 10:00 | Voleibol | Fem. | Cuiabá - ICE | 00 X 02 | Várzea Grande |
| 03 | 14:30 | Futsal | Fem. | Cuiabá - CIN | 08 X 02 | Itaubá |
| 04 | 16:00 | Handebol | Masc. | Cuiabá - CSSG | 16 X 16 | Rondonópolis |
| 05 | 16:30 | Futsal | Masc. | Cuiabá - CIN | 06 X 07 | Pedra preta |
| -A atleta da modalidade de atletismo, Ana Karolyne C. Silva do colégio ICE/Cuiabá, ficou em 2º lugar na prova 1.000 metros, com o tempo de 3’24”06. | ||||||
| 15.08.2011 (segunda-feira) – Fase de classificação | ||||||
| Nº | Horário | Modalidade | Naipe | Equipe | Res. | Equipe |
| 06 | 08:00 | Handebol | Fem. | Cuiabá - CNDL | X | Poxoreu |
| 07 | 09:00 | Handebol | Masc. | Cuiabá - CSSG | X | Primavera |
| 08 | 09:00 | Voleibol | Masc. | Cuiabá - CIN | X | Vera |
| 09 | 09:00 | Basquete | Fem. | Cuiabá - CSSG | X | Sinop |
| 10 | 10:00 | Basquete | Masc. | Cuiabá - CSSG | X | Várzea Grande |
| 11 | 14:30 | Voleibol | Fem. | Cuiabá - ICE | X | Chapada |
Mais Informações:
(65) Professor Manoel – 9971-0635